“`html
Muğla Ula’da 3.6 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti
25 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:01:39’da Muğla’nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, yerel halk arasında endişeye neden oldu.
Muğla’daki Son Deprem Gelişmeleri
Son dakika gelişmeleri ile Muğla’daki deprem durumunu takip edin. Muğla AFAD, Kandilli Rasathanesi ve diğer kaynaklardan gelen güncel deprem bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Ula (Muğla) | 19:01:39 25-07-2025 | 37,10083 | 28,4425 | 8,48 | 3,6 |
Ege Denizi – [7 km] Bodrum | 14:52:23 25-07-2025 | 36,93056 | 27,35472 | 7 | 1,8 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 13:10:35 25-07-2025 | 37,1295 | 27,9093 | 0 | 1,4 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:59:31 25-07-2025 | 37,1613 | 27,8823 | 0 | 1,5 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 12:56:28 25-07-2025 | 37,141 | 27,896 | 0 | 1,4 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 13:10:35 25-07-2025 | 37,1295 | 27,9093 | 0 | 1,4 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:59:31 25-07-2025 | 37,1613 | 27,8823 | 0 | 1,5 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 12:56:28 25-07-2025 | 37,141 | 27,896 | 0 | 1,4 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 09:28:20 24-07-2025 | 37,1248 | 28,4627 | 9,8 | 1,5 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 05:58:17 24-07-2025 | 36,9385 | 28,2715 | 13,1 | 2 |
“`